Japan Unlimited eSIM
Japan Unlimited eSIM is a prepaid, data-only unlimited day-pass eSIM by Edge G for travellers to Japan, with selectable durations and hotspot support.
Source: https://edge-g.com/products/jp_daypass
TL;DR: Japan Unlimited eSIM is a data-only eSIM for Japan, starting at USD 0.80, for travellers needing mobile data.
What this page covers
- Japan Unlimited eSIM product overview
- Product gallery
Japan Unlimited eSIM
Japan Unlimited eSIM provides prepaid, data-only mobile connectivity in Japan through an unlimited day-pass format.
- Japan Unlimited eSIM is intended for use in Japan.
- Japan Unlimited eSIM offers selectable day-pass durations at checkout.
- Japan Unlimited eSIM connects to KDDI/au 5G and SoftBank 5G local networks.
- Japan Unlimited eSIM permits hotspot and tethering use.
- Japan Unlimited eSIM does not include SMS or regular phone calls.
Product Gallery
The Japan Unlimited eSIM product gallery provides visual context for the Japan-focused eSIM product.
- The Japan Unlimited eSIM gallery contains one product image.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| Japan Unlimited eSIM | starting_price | $0.80 | high |
| Japan Unlimited eSIM | product_type | eSIM | high |
| Japan Unlimited eSIM | brand | RTG | high |
| Japan Unlimited eSIM | tags | Asia, single, unlimited | high |
| Japan Unlimited eSIM | seo_description | Features Use In: 🇯🇵 Top Up Available: No Data Only: Yes SMS: No Calls: No, only through apps (VOIP) Compatibility: Check compatibility Description Japan Unlim | high |
| Japan Unlimited eSIM | product_images | Flag of Japan – Edge G Japan Unlimited eSIM | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Japan 500MB/Day / 1 | USD 0.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day / 3 | USD 2.40 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day / 5 | USD 4.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day / 7 | USD 5.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day / 10 | USD 8.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day / 14 | USD 11.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (IIJ) / 1 | USD 0.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (IIJ) / 3 | USD 2.40 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (IIJ) / 5 | USD 4.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (IIJ) / 7 | USD 5.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (IIJ) / 10 | USD 8.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (IIJ) / 14 | USD 11.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (Non HK IP) / 1 | USD 0.83 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (Non HK IP) / 3 | USD 2.50 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (Non HK IP) / 5 | USD 4.16 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (Non HK IP) / 7 | USD 5.82 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (Non HK IP) / 10 | USD 8.32 | In Stock | Buy Now |
| Japan 500MB/Day (Non HK IP) / 14 | USD 11.65 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day / 1 | USD 8.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day / 3 | USD 24.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day / 5 | USD 40.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day / 7 | USD 56.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day / 10 | USD 80.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day / 14 | USD 112.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day (Non HK IP) / 1 | USD 7.74 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day (Non HK IP) / 3 | USD 23.23 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day (Non HK IP) / 5 | USD 38.72 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day (Non HK IP) / 7 | USD 54.21 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day (Non HK IP) / 10 | USD 77.44 | In Stock | Buy Now |
| Japan 10GB/Day (Non HK IP) / 14 | USD 108.42 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day / 1 | USD 1.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day / 3 | USD 4.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day / 5 | USD 8.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day / 7 | USD 11.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day / 10 | USD 16.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day / 14 | USD 22.40 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day FUP1Mbps / 1 | USD 1.28 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day FUP1Mbps / 3 | USD 3.84 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day FUP1Mbps / 5 | USD 6.40 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day FUP1Mbps / 7 | USD 8.96 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day FUP1Mbps / 10 | USD 12.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day FUP1Mbps / 14 | USD 17.92 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (IIJ) / 1 | USD 1.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (IIJ) / 3 | USD 4.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (IIJ) / 5 | USD 8.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (IIJ) / 7 | USD 11.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (IIJ) / 10 | USD 16.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (IIJ) / 14 | USD 22.40 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (Non HK IP) / 1 | USD 1.54 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (Non HK IP) / 3 | USD 4.61 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (Non HK IP) / 5 | USD 7.68 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (Non HK IP) / 7 | USD 10.75 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (Non HK IP) / 10 | USD 15.36 | In Stock | Buy Now |
| Japan 1GB/Day (Non HK IP) / 14 | USD 21.50 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day / 1 | USD 3.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day / 3 | USD 9.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day / 5 | USD 16.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day / 7 | USD 22.40 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day / 10 | USD 32.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day / 14 | USD 44.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day FUP1Mbps / 1 | USD 2.56 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day FUP1Mbps / 3 | USD 7.68 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day FUP1Mbps / 5 | USD 12.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day FUP1Mbps / 7 | USD 17.92 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day FUP1Mbps / 10 | USD 25.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day FUP1Mbps / 14 | USD 35.84 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (IIJ) / 1 | USD 3.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (IIJ) / 3 | USD 9.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (IIJ) / 5 | USD 16.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (IIJ) / 7 | USD 22.40 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (IIJ) / 10 | USD 32.00 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (IIJ) / 14 | USD 44.80 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (Non HK IP) / 1 | USD 2.94 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (Non HK IP) / 3 | USD 8.83 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (Non HK IP) / 5 | USD 14.72 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (Non HK IP) / 7 | USD 20.61 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (Non HK IP) / 10 | USD 29.44 | In Stock | Buy Now |
| Japan 2GB/Day (Non HK IP) / 14 | USD 41.22 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day / 1 | USD 3.52 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day / 3 | USD 10.56 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day / 5 | USD 17.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day / 7 | USD 24.64 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day / 10 | USD 35.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day / 14 | USD 49.28 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (IIJ) / 1 | USD 3.52 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (IIJ) / 3 | USD 10.56 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (IIJ) / 5 | USD 17.60 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (IIJ) / 7 | USD 24.64 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (IIJ) / 10 | USD 35.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (IIJ) / 14 | USD 49.28 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (Non HK IP) / 1 | USD 3.81 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (Non HK IP) / 3 | USD 11.42 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (Non HK IP) / 5 | USD 19.04 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (Non HK IP) / 7 | USD 26.66 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (Non HK IP) / 10 | USD 38.08 | In Stock | Buy Now |
| Japan 3GB/Day (Non HK IP) / 14 | USD 53.31 | In Stock | Buy Now |
| Japan 5GB/Day / 1 | USD 7.04 | In Stock | Buy Now |
| Japan 5GB/Day / 3 | USD 21.12 | In Stock | Buy Now |
| Japan 5GB/Day / 5 | USD 35.20 | In Stock | Buy Now |
| Japan 5GB/Day / 7 | USD 49.28 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- Travellers visiting Japan who need prepaid mobile data.
- Users seeking a data-only eSIM for apps and online connectivity.
- Travellers who want to choose a day-pass duration at checkout.
- Users who need hotspot or tethering support in Japan.
Frequently Asked Questions
What is the price of Japan Unlimited eSIM?Japan Unlimited eSIM has a listed starting price of $0.80; purchase options specify USD prices by variant and duration.
What type of product is Japan Unlimited eSIM?Japan Unlimited eSIM is an eSIM providing prepaid mobile connectivity for Japan.
Who makes Japan Unlimited eSIM?Japan Unlimited eSIM is associated with the RTG brand in the product facts.
What tags are associated with Japan Unlimited eSIM?Japan Unlimited eSIM is tagged Asia, single, and unlimited.